2005年度 加盟企業一覧 |
2005年12月26日
| 企 業 No | 企業名 | 登 録 数 | 内 体 験 加 盟 数 | 内 新 規 数 | 登録種別名 | 通信 手段 | 支 部 名 | 希望する イベント名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日本航空 | 15 | 0 | 2 | 更新 | 東 | 横浜港 | |
| 2 | 株式会社ヤナセ | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | 初心者スクール西湖 | |
| 3 | 株式会社ブリヂストン | 3 | 0 | 0 | 更新 | 東 | 横浜港 | |
| 4 | NECシステム建設 | 9 | 0 | 0 | 更新 | 東 | クリスマスパーティ東 | |
| 7 | 株式会社 資生堂 | 3 | 0 | 0 | 更新 | 東 | SUMMER CUP | |
| 10 | セゾングループ | 3 | 0 | 0 | 更新 | 東 | 初心者スクール西湖 | |
| 11 | ウエットマスター株式会社 | 6 | 2 | 1 | 更新 | 東 | 初心者スクール西湖 | |
| 12 | 日本赤十字社医療センター | 1 | 0 | 1 | 新規 (加盟制度2000) | 東 | なし (新規加盟につき) | |
| 13 | コニカミノルタ | 8 | 0 | 0 | 更新 | 東 | 湘南祭 | |
| 15 | 沖電気工業株式会社 | 3 | 0 | 0 | 更新 | 東 | SUMMER CUP | |
| 17 | ヤマハ発動機(株) | 12 | 0 | 2 | 更新 | 中部 | MID RACING 1 | |
| 21 | あいおい損害保険株式会社 | 2 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | ノービス | |
| 24 | (株)セガ | 4 | 0 | 0 | 更新 | 東 | 選手権 | |
| 25 | ソニー(株) | 3 | 0 | 0 | 更新 | 東 | 横浜港 | |
| 26 | パイオニア株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | JUN CUP (県民セーリング大会) | |
| 27 | JR東海 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 中部 | なし | |
| 31 | 株式会社 三井住友銀行 | 3 | 0 | 0 | 更新 | 東 | Autumn Cup | |
| 32 | 日本油脂株式会社 | 4 | 0 | 2 | 更新 | 東 | Autumn Cup | |
| 33 | 日産自動車 | 3 | 0 | 1 | 更新 | 東 | 横浜港 | |
| 35 | 富士通株式会社 | 3 | 0 | 0 | 更新 | 東 | MID RACING 1 | |
| 36 | 横河電機株式会社 | 11 | 1 | 1 | 更新 | 東 | 初心者スクール西湖 | |
| 37 | NTT | 12 | 2 | 2 | 更新 | 東 | EAST SLALOM | |
| 45 | 東京ガス株式会社 | 21 | 0 | 0 | 更新 | 東 | Autmun Cup | |
| 46 | 日野市役所 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | 湘南祭 | |
| 47 | 株式会社荏原製作所 | 3 | 0 | 0 | 更新 | 東 | 湘南祭 | |
| 49 | (株)プライド | 2 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 中部 | スラローム選手権 | |
| 51 | 日本テレコム株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | 横浜港 | |
| 53 | 新潟医療福祉大教 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | 東北オープン | |
| 54 | (株)東芝 | 4 | 0 | 0 | 更新 | 東 | EAST SLALOM 1 | |
| 55 | ネットイットワークス株式会社 | 6 | 0 | 0 | 更新 | 東 | 横浜港 | |
| 59 | 株式会社 豊栄商会 | 2 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 中部 | MID CUP | |
| 60 | 三菱地所株式会社 | 3 | 2 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | 横浜港 | |
| 61 | (株)豊田自動織機 | 6 | 0 | 6 | 新規 | 中部 | なし (新規加盟につき) | |
| 62 | 富士写真フイルム(株) | 17 | 0 | 0 | 更新 | 東 | ノービス | |
| 66 | (株)リコー | 5 | 0 | 0 | 更新 | 東 | 横浜港 | |
| 67 | UFJ銀行 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 郵送 | 東 | ノービス |
| 69 | 日本ユニシス株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | (クリスマスパーティ東) | |
| 71 | 株式会社CSK | 3 | 0 | 1 | 更新 | 東 | レディーススラローム | |
| 73 | トヨタ自動車株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 中部 | MID RACING 1 | |
| 75 | (社)静岡県産業環境センター | 3 | 0 | 0 | 更新 | 中部 | MID RACING 1 | |
| 79 | 新光証券株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | 横浜港 | |
| 80 | 東京都 | 8 | 0 | 0 | 更新 | 東 | EAST SLALOM 2 | |
| 81 | (株)オレンジフードコート | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 郵送 | 西 | なし |
| 82 | 山田屋本舗 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | EAST SLALOM 2 | |
| 83 | コマツゼノア(株) | 2 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | 初心者スクール西湖 | |
| 86 | (株)ニコン | 7 | 0 | 1 | 更新 | 東 | EAST SLALOM | |
| 91 | リョービ株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 中部 | 選手権 クリスマスパーティ中部(忘年会) | |
| 92 | 三菱重工環境エンジニアリング(株) | 2 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 西 | ( ) | |
| 96 | フランス文化を識る会 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | EAST SLALOM 1 | |
| 97 | 深尾精機株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 郵送 | 東 | 20周年運動会 |
| 100 | オムロンフィールドエンジニアリング(株) | 18 | 0 | 3 | 更新 | 中部 | なし | |
| 107 | (株)日本旅行 | 1 | 0 | 1 | 新規 (加盟制度2000) | 西 | なし (新規加盟につき) | |
| 109 | 東急ハンズ | 2 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | ノービス | |
| 111 | 東ソー(株) | 3 | 0 | 0 | 更新 | 郵送 | 中部 | 中部の大会 |
| 112 | 虎の門病院 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | 初心者スクール西湖 | |
| 113 | TOMODOH | 1 | 0 | 1 | 新規 (加盟制度2000) | 東 | なし (新規加盟につき) | |
| 114 | 富士ゼロックス情報システム(株) | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | ノービス | |
| 115 | 株式会社 KDDIエボルバ | 1 | 0 | 1 | 新規 (加盟制度2000) | 東 | なし (新規加盟につき) | |
| 119 | 和歌山市役所 | 5 | 0 | 0 | 更新 | 郵送 | 西 | JUNE CUP WEST |
| 120 | (株)テイエフケー | 6 | 0 | 0 | 更新 | 東 | SUMMER CUP | |
| 131 | 富士ゼロックス株式会社 | 6 | 0 | 1 | 更新 | 東 | ノービス | |
| 143 | 三菱スペース・ソフトウエア(株) | 13 | 0 | 0 | 更新 | 東 | フリーマーケット | |
| 147 | オリックス株式会社 | 7 | 0 | 0 | 更新 | 東 | Autumn Cup | |
| 149 | JSR株式会社 | 2 | 0 | 0 | 更新 | 中部 | MID CUP | |
| 151 | 自衛隊 | 4 | 0 | 1 | 更新 | 東 | EAST SLALOM 1 | |
| 158 | 有限会社アップス | 2 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | 特になし | |
| 160 | 浜松ホトニクス(株) | 2 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 中部 | MID CUP | |
| 162 | (株)藤崎 | 7 | 0 | 0 | 更新 | 郵送 | 東 | (なし) |
| 169 | エイアンドティー | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | ノービス | |
| 172 | 株式会社 鴻池組 | 5 | 0 | 0 | 更新 | 西 | 七夕CUP | |
| 175 | (株)岡村製作所 | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | EAST SLALOM 1 | |
| 189 | 三菱レイヨン(株) | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 郵送 | 東 | JUNE CUP(=県民レース) |
| 211 | 株式会社 読売PR | 1 | 0 | 0 | 更新 (加盟制度2000) | 東 | 初心者スクール西湖 | |
| 213 | 安藤建設株式会社 | 1 | 0 | 1 | 新規 (加盟制度2000) | 東 | なし (新規加盟につき) | |
| 222 | (株) ニフコ | 3 | 0 | 0 | 更新 | 東 | 湘南祭 |
新規加盟 12 日本赤十字社医療センター …2月常任理事会にて承認されました 61(株)豊田自動織機 …4月常任理事会にて承認されました 107 (株)日本旅行 …3月常任理事会にて承認されました 113 TOMODOH …10月常任理事会にて承認されました 115 株式会社 KDDIエボルバ …4月常任理事会にて承認されました 213 安藤建設株式会社 …7月常任理事会にて承認されました 企業番号変更 59 ← 225 株式会社 豊栄商会 …2月常任理事会にて承認されました 71 ← 177 株式会社CSK …4月常任理事会にて承認されました 未更新 9 HONDA 274 三井共同建設コンサルタント株式会社 休・退会 38 新日鐡 41 NEC 48 新日鉄 名古屋 71 相互住宅株式会社 78 株式会社エクサージュ 84 キヤノン株式会社 95 埼玉県庁 219 エナジーサイバネティクス研究所 2004年の登録団体
| JCBAの概要 |