2008年度 登録団体(加盟企業一覧) |
4月18日現在の登録状況です。 誤りがありましたら、事務局までご連絡ください。
| 企業No | 企業名 | 会員構成 | 登録種別名 | 通信手段 | 支部名 | イベント名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録 | 体験 | 新規 | ||||||
| 1 | 株式会社日本航空 | 6 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | クイーンズキャンプ 横浜港ボート天国 |
| 2 | ヤナセ | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | アップ選手権 本栖湖キャンプ |
| 3 | 株式会社ブリヂストン | 3 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | 横浜港ボート天国 |
| 4 | NECネッツエスアイ | 8 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | イベント未指定 |
| 7 | 株式会社 資生堂 | 3 | 0 | 3 | 更新 | メール | 東 | 実連本栖湖キャンプ |
| 10 | セゾングループ | 3 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | 初心者スクール西湖 東北オープン |
| 11 | ウエットマスター株式会社 | 4 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | 初心者スクール西湖 |
| 14 | トヨタ自動車株式会社 | 2 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 中部 | スラローム選手権 |
| 15 | OKI | 3 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | 東北オープン |
| 17 | ヤマハ発動機(株) | 7 | 0 | 0 | 更新 | メール | 中部 | MID CUP 浜名湖ロングディスタンス |
| 19 | JQ | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | 横浜港ボート天国 |
| 21 | あいおい損害保険株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | えのえぼ |
| 22 | エイアンドティー | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | えのえぼ |
| 24 | (株)セガ | 3 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | アップ選手権 |
| 25 | ソニー(株) | 4 | 0 | 1 | 更新 | メール | 東 | 横浜港ボート天国 |
| 26 | パイオニア株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | WAVEクリニック |
| 28 | 金澤運輸株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | アップウィンド三浦 |
| 32 | 日本油脂株式会社 | 4 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | クイーンズキャンプ |
| 33 | 日産自動車 | 6 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | 横浜港ボート天国 |
| 35 | 富士通株式会社 | 3 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | MID RACING |
| 36 | 横河電機株式会社 | 4 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | クイーンズキャンプ |
| 37 | NTT | 11 | 0 | 1 | 更新 | メール | 東 | スラローム戦本栖湖 スラローム戦 三浦 |
| 45 | 東京ガス株式会社 | 21 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | アップウィンド三浦 |
| 46 | 日野市役所 | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | アップウィンド三浦 |
| 49 | (株)プライド | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 中部 | スラローム選手権 |
| 51 | ソフトバンクテレコム株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | 横浜港ボート天国 |
| 54 | TOSHIBA | 6 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | アップウィンド三浦 |
| 55 | ネットイットワークス株式会社 | 2 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | 10月琵琶湖スクール |
| 59 | 株式会社 豊栄商会 | 2 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 中部 | スラローム選手権 |
| 60 | 三菱地所株式会社 | 2 | 0 | 1 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | えのえぼ |
| 61 | (株)豊田自動織機 | 8 | 0 | 0 | 更新 | メール | 中部 | スラローム選手権 |
| 62 | 富士フイルム(株) | 10 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | えのえぼ |
| 64 | アルモニコス | 2 | 1 | 0 | 新規 | メール | 中部 | MID CUP アップウィンド浜名湖 浜名湖ロングディスタンス |
| 66 | (株)リコー | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | 横浜港 |
| 69 | 日本ユニシス株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | (なし) |
| 79 | 新光証券株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | 横浜港 |
| 80 | 東京都 | 8 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | 西湖スクール |
| 83 | 株式会社 多賀製作所 | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | 初心者スクール西湖 |
| 86 | (株)ニコン | 7 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | 本栖湖キャンプ |
| 88 | 鈴木修建設株式会社 | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | 実連本栖湖キャンプ |
| 109 | 東急ハンズ | 2 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | アップウィンド三浦 |
| 111 | 東ソー(株) | 3 | 0 | 0 | 更新 | メール | 中部 | (中部の大会) |
| 115 | 株式会社KDDIエボルバ | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | 横浜湖ボート天国 |
| 131 | 富士ゼロックス株式会社 | 5 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | えのえぼ |
| 143 | 三菱スペース・ソフトウエア(株) | 13 | 0 | 0 | 更新 | メール | 東 | えのえぼ |
| 147 | オリックス株式会社 | 8 | 0 | 1 | 更新 | メール | 東 | 東北オープン |
| 162 | (株)藤崎 | 12 | 0 | 2 | 更新 | メール | 東 | 東北オープン |
| 172 | 株式会社 鴻池組 | 3 | 0 | 0 | 更新 | メール | 西 | 琵琶湖ロングディスタンス |
| 175 | (株)岡村製作所 | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | アップウィンド三浦 |
| 176 | ボッシュ株式会社 | 4 | 0 | 3 | 更新 | メール | 東 | クイーンズキャンプ |
| 189 | 三菱レイヨン(株) | 1 | 0 | 0 | 更新(1,2名加盟) | メール | 東 | 横浜港ボート天国 |
更新手続き未完 コニカミノルタ 株式会社 三井住友銀行 TOMODOH Delphi JSR株式会社 有限会社アップス 株式会社 サンケイアイ 退会 119 和歌山市役所 ≪西日本≫ 120 ティエフケー ≪東日本≫ 160 浜松ホトニクス(株)≪中部≫ 昨年の登録団体
| JCBAの概要 |