
第24回全日本実業団ボードセイリング連盟 選手権大会 7.5クラス
2008年10月25日(土)〜10月26日(日)
PDFファイル
| 順位 | Sail No. | 氏名 | 性別 | クラス | 企業名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 合計 |
| 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 |
| 1 | 13 | 小川達郎 | 男 | メンズ7.5 | 一般 | 1着 | 1 | 4着 | 4 | 1着 | 1 | 2着 | 2 | 1着 | 1 | 5
|
| 2 | 61-1 | 藤井哲生 | 男 | メンズ7.5 | (株)豊田自動織機 | 4着 | 4 | 5着 | 5 | RET | 34 | 1着 | 1 | 2着 | 2 | 12
|
| 3 | 171 | 市川和典 | 男 | メンズ7.5 | ヤマハ発動機株式会社 | 7着 | 7 | 1着 | 1 | 2着 | 2 | 11着 | 11 | 5着 | 5 | 15
|
| 4 | 61-19 | 杉本孝 | 男 | メンズ7.5 | (株)豊田自動織機 | 2着 | 2 | 2着 | 2 | 3着 | 3 | 15着 | 15 | 14着 | 14 | 21
|
| 4 | 132 | 滝島 啓介 | 男 | メンズ7.5 | 一般 | 3着 | 3 | 15着 | 15 | 11着 | 11 | 4着 | 4 | 3着 | 3 | 21
|
| 6 | 27 | 大場敬仁 | 男 | メンズ7.5 | 一般 | 6着 | 6 | 3着 | 3 | 10着 | 10 | 3着 | 3 | 10着 | 10 | 22
|
| 7 | 61-3 | 籾山和慶 | 男 | メンズ7.5 | (株)豊田自動織機 | 5着 | 5 | 7着 | 7 | 5着 | 5 | 8着 | 8 | 15着 | 15 | 25
|
| 8 | 1 | 大石隆太郎 | 男 | メンズ7.5 | 一般 | 16着 | 16 | 9着 | 9 | 6着 | 6 | 7着 | 7 | 6着 | 6 | 28
|
| 9 | 15 | 須長由季 | 女 | レディース7.5 | 一般 | 8着 | 8 | 6着 | 6 | 4着 | 4 | 13着 | 13 | 13着 | 13 | 31
|
| 9 | 1722 | 中村和慶 | 男 | M7.5 | ヤマハ発動機株式会社 | 13着 | 13 | 8着 | 8 | 9着 | 9 | 6着 | 6 | 8着 | 8 | 31
|
| 11 | 45-10 | 安齊大輔 | 男 | メンズ7.5 | 東京ガス株式会社 | 22着 | 22 | 16着 | 16 | 7着 | 7 | 5着 | 5 | 4着 | 4 | 32
|
| 12 | 2818 | 堀川智江 | 女 | レディース7.5 | 金澤運輸株式会社 | 14着 | 14 | 10着 | 10 | 8着 | 8 | 12着 | 12 | 7着 | 7 | 37
|
| 13 | 5 | 高島知行 | 男 | メンズ7.5 | 一般 | 11着 | 11 | 12着 | 12 | 18着 | 18 | 9着 | 9 | 12着 | 12 | 44
|
| 13 | 621 | 細井雄一 | 男 | M7.5 | 富士フイルム | 10着 | 10 | 13着 | 13 | 17着 | 17 | 10着 | 10 | 11着 | 11 | 44
|
| 15 | 62-19 | 錬石恵子 | 女 | レディース7.5 | 富士フイルム | 9着 | 9 | 11着 | 11 | 13着 | 13 | 21着 | 21 | 19着 | 19 | 52
|
| 16 | 45-45 | 中嶋基 | 男 | メンズ7.5 | 東京ガス株式会社 | 18着 | 18 | 19着 | 19 | 12着 | 12 | 16着 | 16 | 9着 | 9 | 55
|
| 17 | 21-2 | 石原正幸 | 男 | メンズ7.5 | あいおい損保 | 15着 | 15 | 18着 | 18 | 19着 | 19 | 14着 | 14 | 17着 | 17 | 64
|
| 18 | 1721 | 坂田広幸 | 男 | M7.5 | ヤマハ発動機株式会社 | 25着 | 25 | 14着 | 14 | 15着 | 15 | 19着 | 19 | 21着 | 21 | 69
|
| 18 | 17-71 | 香山仁 | 男 | メンズ7.5 | ヤマハ発動機株式会社 | 17着 | 17 | RET | 34 | 14着 | 14 | 18着 | 18 | 20着 | 20 | 69
|
| 20 | 157 | 高橋 勝 | 男 | メンズ7.5 | 一般 | 12着 | 12 | 20着 | 20 | 21着 | 21 | 20着 | 20 | 18着 | 18 | 70
|
| 21 | 33-3 | 荒川 浩 | 男 | メンズ7.5 | 日産自動車(株) | 20着 | 20 | 25着 | 25 | 26着 | 26 | 17着 | 17 | 16着 | 16 | 78
|
| 22 | 33-1 | 後藤 正臣 | 男 | メンズ7.5 | 日産自動車(株) | 21着 | 21 | 23着 | 23 | 16着 | 16 | RET | 35 | 23着 | 23 | 83
|
| 23 | 22-01 | 池田一志 | 男 | メンズ7.5 | エイアンドティー | 23着 | 23 | 17着 | 17 | 22着 | 22 | 24着 | 24 | DNS | 35 | 86
|
| 23 | 45-2 | 坂口 秀樹 | 男 | メンズ7.5 | 東京ガス株式会社 | 24着 | 24 | 22着 | 22 | 20着 | 20 | 22着 | 22 | 22着 | 22 | 86
|
| 25 | 15-5 | 庄野 嘉高 | 男 | メンズ7.5 | 沖電気 | 19着 | 19 | 27着 | 27 | 25着 | 25 | 27着 | 27 | 24着 | 24 | 95
|
| 26 | 62-32 | 保谷朋子 | 女 | レディース7.5 | 富士フイルム | 26着 | 26 | 21着 | 21 | 28着 | 28 | 25着 | 25 | RET | 35 | 100
|
| 26 | 61-7 | 平野康洋 | 男 | メンズ7.5 | (株)豊田自動織機 | 29着 | 29 | 24着 | 24 | 24着 | 24 | 23着 | 23 | DNS | 35 | 100
|
| 28 | 1-005 | 道岡 敏治 | 男 | M7.5 | 日本航空 | 28着 | 28 | 29着 | 29 | 27着 | 27 | 26着 | 26 | RET | 35 | 110
|
| 29 | 45-12 | 古川時久 | 男 | M7.5 | 東京ガス株式会社 | 30着 | 30 | 32着 | 32 | 29着 | 29 | 28着 | 28 | 26着 | 26 | 113
|
| 30 | 19-3 | 藤原裕士 | 男 | M7.5 | JQ | 32着 | 32 | 31着 | 31 | 32着 | 32 | 29着 | 29 | 25着 | 25 | 117
|
| 31 | 45-99 | 綿引大作 | 男 | メンズ7.5 | 東京ガス株式会社 | 27着 | 27 | 26着 | 26 | 30着 | 30 | DNS | 35 | DNS | 35 | 118
|
| 32 | 508 | 中曽根 力 | 男 | メンズ7.5 | 一般 | 31着 | 31 | 30着 | 30 | 23着 | 23 | DNS | 35 | DNS | 35 | 119
|
| 33 | 143-001 | 松宮健二 | 男 | M7.5 | 三菱スペース・ソフトウエア(株) | 33着 | 33 | 28着 | 28 | 31着 | 31 | RET | 35 | DNS | 35 | 127
|
| 34 | 10-711 | フイリップ ダンカン | 男 | M7.5 | セゾングループ? | DNR | 36 | DNR | 36 | DNR | 36 | RET | 35 | DNS | 35 | 142
|
| 35 | 45-5 | 赤木栄一 | 男 | メンズ7.5 | 東京ガス株式会社 | DNR | 36 | DNR | 36 | DNR | 36 | DNR | 36 | DNR | 36 | 144
|
団体
| 順位 | 企業番号 | 企業名 |
人数 | 1R | 合計 |
2R | 合計 | 3R |
合計 | 4R | 合計 | 5R |
合計 | カット | 合計 |
| 1 | 61 | (株)豊田自動織機 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 | 3 | 5 | 24 | 32 | 1 | 8 | 15 | 24 | 2 | 14 | 15 | 31 | 32 | 80.0 |
| 2 | 17 | ヤマハ発動機株式会社 | 4 | 7 | 13 | 17 | 37 | 1 | 8 | 14 | 23 | 2 | 9 | 14 | 25 | 6 | 11 | 18 | 35 | 5 | 8 | 20 | 33 | 37 | 116.0 |
| 3 | 45 | 東京ガス株式会社 | 6 | 18 | 22 | 24 | 64 | 16 | 19 | 22 | 57 | 7 | 12 | 20 | 39 | 5 | 16 | 22 | 43 | 4 | 9 | 22 | 35 | 64 | 174.0 |
| 4 | 62 | 富士フイルム | 3 | 9 | 10 | 26 | 45 | 11 | 13 | 21 | 45 | 13 | 17 | 28 | 58 | 10 | 21 | 25 | 56 | 11 | 19 | 35 | 65 | 65 | 204.0 |
| 5 | 33 | 日産自動車(株) | 2 | 20 | 21 | 36 | 77 | 23 | 25 | 36 | 84 | 16 | 26 | 36 | 78 | 17 | 35 | 36 | 88 | 16 | 23 | 36 | 75 | 88 | 314.0 |
| 6 | 15 | 沖電気 | 1 | 19 | 36 | 36 | 91 | 27 | 36 | 36 | 99 | 25 | 36 | 36 | 97 | 27 | 36 | 36 | 99 | 24 | 36 | 36 | 96 | 99 | 383.0 |
| 7 | 1 | 日本航空 | 1 | 28 | 36 | 36 | 100 | 29 | 36 | 36 | 101 | 27 | 36 | 36 | 99 | 26 | 36 | 36 | 98 | 35 | 36 | 36 | 107 | 107 | 398.0 |
| 8 | 143 | 三菱スペース・ソフトウエア(株) | 1 | 33 | 36 | 36 | 105 | 28 | 36 | 36 | 100 | 31 | 36 | 36 | 103 | 35 | 36 | 36 | 107 | 35 | 36 | 36 | 107 | 107 | 415.0 |
| 9 | 10 | セゾングループ | 1 | 36 | 36 | 36 | 108 | 36 | 36 | 36 | 108 | 36 | 36 | 36 | 108 | 35 | 36 | 36 | 107 | 35 | 36 | 36 | 107 | 108 | 430.0 |
第24回全日本実業団ボードセイリング連盟 選手権大会 オープンクラス
2008年10月25日(土)〜10月26日(日)
PDFファイル
| 順位 | Sail No. | 氏名 | 性別 | クラス |
企業名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
| 着順 | 得点 | 着順 | 得点 | 着順 | 得点 |
| 1 | 351 | 浦上正樹 | 男 | OP | 富士通 | 1着 | 1 | 2着 | 2 | 2着 | 2 | 5 |
| 2 | 45-10 | 安齊大輔 | 男 | OP | 東京ガス株式会社 | 4着 | 4 | 3着 | 3 | 3着 | 3 | 10 |
| 3 | JPN470 | 須長由季 | 女 | LOP | 一般 | 5着 | 5 | 6着 | 6 | 1着 | 1 | 12 |
| 3 | 45-45 | 中嶋基 | 男 | OP | 東京ガス株式会社 | 2着 | 2 | 4着 | 4 | 6着 | 6 | 12 |
| 5 | 8 | 井上幾郎 | 男 | OP | 一般 | 8着 | 8 | 1着 | 1 | 4着 | 4 | 13 |
| 6 | 32-2 | 白藤幸則 | 男 | OP | 日油 | 3着 | 3 | 9着 | 9 | 5着 | 5 | 17 |
| 7 | J14 | 藤田英一 | 男 | OP | トヨタ自動車株式会社 | 7着 | 7 | 8着 | 8 | 7着 | 7 | 22 |
| 8 | JPN115 | 富田 純 | 男 | OP | 日本航空 | 6着 | 6 | 10着 | 10 | 9着 | 9 | 25 |
| 9 | 45-1 | 美濃口政己 | 男 | OP | 東京ガス株式会社 | 13着 | 13 | 5着 | 5 | 11着 | 11 | 29 |
| 9 | 51 | 柵木聖也 | 男 | OP | 一般 | 12着 | 12 | 7着 | 7 | 10着 | 10 | 29 |
| 11 | JPN121 | 三澤文良 | 男 | OP | 一般 | 9着 | 9 | DNF | 17 | 8着 | 8 | 34 |
| 11 | 432 | 清水晶仁 | 男 | OP | 一般 | 11着 | 11 | 11着 | 11 | 12着 | 12 | 34 |
| 13 | 906 | 海野浩之 | 男 | OP | 一般 | 10着 | 10 | 13着 | 13 | 13着 | 13 | 36 |
| 14 | 703 | 高田尚英 | 男 | OP | 一般 | 14着 | 14 | 12着 | 12 | 14着 | 14 | 40 |
| 15 | 37-46 | 角英弘 | 男 | OP | NTT | DNR | 17 | 14着 | 14 | 15着 | 15 | 46 |
| 16 | 45-6 | 海谷重利 | 男 | MOP10 | 東京ガス株式会社 | DNS | 16 | DNS | 17 | DNS | 17 | 50 |
団体
| 順位 | 企業番号 | 企業名 | 人数 |
1R | 2R | 3R | 合計 |
| 1番 | 2番 | 3番 | 1番 | 2番 | 3番 |
1番 | 2番 | 3番 |
| 1 | 45 | 東京ガス株式会社 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 51.0 |
| 2 | 35 | 富士通 | 1 | 1 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 107.0 |
| 3 | 32 | 日油 | 1 | 3 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 119.0 |
| 4 | 1 | 日本航空 | 1 | 6 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 127.0 |
| 5 | 37 | NTT | 1 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 148.0 |
[イベント結果]
[ホーム]